INSCRIÇÕES
CATEGORIA | ATÉ 31/07/2025 | 01/08 A 15/08/2025 | NO EVENTO |
Profissional | R$ 620,00 | R$ 870,00 | R$ 1.045,00 |
Profissional – Sócio da Society of Economic Geologists | R$ 580,00 | R$ 820,00 | R$ 980,00 |
Profissional de empresa associada à ADIMB (Pleno/Nato) 15% desconto | R$ 525,00 | R$ 738,00 | R$ 885,00 |
Profissional de empresa associada à ADIMB (Patrono) 25% desconto | R$ 465,00 | R$ 652,00 | R$ 780,00 |
Professores | R$ 440,00 | R$ 620,00 | R$ 750,00 |
Estudante de Pós-Graduação | R$ 290,00 | R$ 375,00L | R$ 420,00 |
Estudante de Pós-Graduação – Sócio da Society of Economic Geologists | R$ 250,00 | R$ 320,00 | R$ 360,00 |
Estudante de Graduação | R$ 180,00 | R$ 230,00 | R$ 260,00 |
Estudante de Graduação – Sócio da Society of Economic Geologists | R$ 120,00 | R$ 150,00 | R$ 170,00 |
Day Use (18, 19 ou 20/08) |
R$ 310,00 | – | – |
Day Use (17/08) (não se aplica para estudantes) |
R$ 150,00 | – | – |